Приложение 8
|
||||
Приложение 8 к решению Собрания представителей |
||||
города Сердобска Сердобского района |
||||
от 10.12. 2008 года № 290-39/1 |
||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | ||||
расходов бюджета города Сердобска Сердобского района на 2009 год по разделам | ||||
и подразделам функциональной классификации | ||||
Наименование | Рз |
|
Сумма |
|
Общегосударственные вопросы | 01 |
16 494,9 |
||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (Муниципальное учреждение Администрация города Сердобска Сердобского района) | 01 | 04 | 15404,9 | |
Обеспечение выборов и референдумов (проведение выборов в представительные органы местного самоуправления) | 01 | 07 | 500,0 | |
Обслуживание муниципального долга | 01 | 11 | 20,0 | |
Резервные фонды (резервные фонды местных администраций) | 01 | 12 | 10,0 | |
Другие общегосударственные вопросы (Муниципальное учреждение "Смета" города Сердобска) | 01 | 14 | 560,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 |
6 687,0 |
||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона; всего, в том числе: | 03 | 09 |
4 196,0 |
|
- муниципальное учреждение Управление по делам ГО и ЧС | 03 | 09 | 4036,0 | |
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 150,0 | |
- мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 10,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности (Муниципальное учреждение "Пожарная охрана" города Сердобска) | 03 | 10 | 2491,0 | |
Национальная экономика | 04 |
300,0 |
||
Транспорт (дотация на пассажирские перевозки ) | 04 | 08 | 300,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 |
32 513,4 |
||
Жилищное хозяйство - всего, в том числе: | 05 | 01 | 9173,7 | |
- расходы на МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Сердобска Сердобского района на 2008-2010 годы" | 05 | 01 | 3700,0 | |
Коммунальное хозяйство; всего, в том числе: | 05 | 02 |
8 000,2 |
|
- финансовая помощь МУП "Сердобская теплосеть" | 05 | 02 | 2500,0 | |
- МУП "Банно-прачечный комбинат" | 05 | 02 | 850,0 | |
- корректировка проектно-сметной документации строительства II очереди инженерно-водопроводных сетей и сооружений | 05 | 02 | 500,0 | |
- расходы на целевые программы муниципальных образований (МЦП "Реформирование и модернизация жил.-ком.инфраструктуры на 2007-2010 г.г.", подпрограмма "Строительство П очереди инженерно-водопроводных сетей и сооружений города Сердобска") | 05 | 02 | 3000,0 | |
- расходы на выполнение работ по капитальному ремонту и замене ветхих сетей водопровода города Сердобска | 05 | 02 | 1150,2 | |
Благоустройство; всего, в том числе: | 05 | 03 |
15 339,5 |
|
- текущее содержание объектов благоустройства, в том числе | 05 | 03 | 9071,5 | |
расходы на кап.ремонт дорог для софинансирования ОЦП "Благоустрой-ство населенных пунктов Пензенской области (2009-2011 г.г.)" - 1260,0 т.р. | ||||
- зеленое хозяйство | 05 | 03 | 800,0 | |
- содержание техн. средств организации дорожного движения | 05 | 03 | 750,0 | |
- уличное освещение | 05 | 03 | 4040,0 | |
- содержание уличного освещения | 05 | 03 | 500,0 | |
- содержание "Вечного огня" (поставка газа и техническое обслуживание) | 05 | 03 | 178,0 | |
Образование | 07 |
210,0 |
||
Молодежная политика и оздоровление детей (мероприятия по реализации молодежной политики) | 07 | 07 | 210,0 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 |
6 611,3 |
||
Культура; всего, в том числе: | 08 | 01 |
6 611,3 |
|
- муниципальное учреждение культуры "Информационно-краеведческий центр города Сердобска Сердобского района" | 08 | 01 | 3057,0 | |
- муниципальное учреждение Парк КиО "Березовая роща" | 08 | 01 | 3554,3 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 |
336,2 |
||
- муниципальное учреждение культуры "Информационно-краеведческий центр города сердобска Сердобского района | 09 | 08 | 286,2 | |
- приобретение спортивного инвентаря | 09 | 08 | 50,0 | |
Социальная политика | 10 |
897,8 |
||
Социальное обеспечение населения; всего, в том числе: | 10 | 03 |
897,8 |
|
- мероприятия в области социальной политики (расходы на проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ) | 10 | 03 | 50,0 | |
- целевые программы муниципальных образований (МЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006-2010гг.) | 10 | 03 | 847,8 | |
ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ |
64 050,6 |