Приложение 9
Приложение 9 | ||||
к решению Собрания представителей | ||||
города Сердобска Сердобского района | ||||
от 10.12.2008 года № 290-39/1 | ||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | ||||
расходов бюджета города Сердобска Сердобского района на 2010-11 г.г. по разделам | ||||
и подразделам функциональной классификации | ||||
Наименование | Рз | ПР | 2010 год | 2011 год |
Общегосударственные вопросы | 01 |
16 854,0 |
17 855,1 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (Муниципальное учреждение Администрация города Сердобска Сердобского района) | 01 | 04 | 16234,8 | 17202,0 |
Обслуживание мунициального долга | 01 | 11 | 20,0 | 20,0 |
Резервные фонды (резервные фонды местных администраций) | 01 | 12 | 10,0 | 10,0 |
Другие общегосударственные вопросы (Муниципальное учреждение "Смета" города Сердобска) | 01 | 14 | 589,2 | 623,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 |
6 921,0 |
7 370,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона; всего, в том числе: | 03 |
09 |
4 358,0 |
4 631,0 |
- муниципальное учреждение Управление по делам ГО и ЧС | 03 | 09 | 4198,0 | 4471,0 |
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 150,0 | 150,0 |
- мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 10,0 | 10,0 |
Обеспечение пожарной безопасности (Муниципальная пожарная команда города Сердобска) | 03 | 10 | 2563,0 | 2739,0 |
Национальная экономика | 04 |
|
500,0 |
500,0 |
Транспорт (дотация на пассажирские перевозки ) | 04 | 08 | 500,0 | 500,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 |
21 036,7 |
22 631,5 |
|
Жилищное хозяйство (МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Сердобска Сердобского района на 2008-2011г.г.") | 05 | 01 | 3304,8 | 6033,6 |
Коммунальное хозяйство; всего, в том числе: | 05 | 02 |
5 780,0 |
850,0 |
- приобретение имущества для нужд муниципального образования | 05 | 02 | 1130,0 | |
- МУП "Банно-прачечный комбинат" | 05 | 02 | 850,0 | 850,0 |
- корректировка проектно-сметной документации строительства II очереди инженерно-водопроводных сетей и сооружений | 05 | 02 | 300,0 | |
- расходы на целевые программы муниципальных образований (МЦП "Реформирование и модернизация жил.-ком.инфраструктуры на 2007-2010 г.г.", подпрограмма "Строительство П очереди инженерно-водопроводных сетей и сооружений города Сердобска") | 05 | 02 | 3500,0 | |
Благоустройство; всего, в том числе: | 05 | 03 |
11 951,9 |
15 747,9 |
- текущее содержание объектов благоустройства | 05 | 03 | 5603,8 | 8541,1 |
- зеленое хозяйство | 05 | 03 | 700,0 | 700,0 |
- содержание техн. средств организации дорожного движения | 05 | 03 | 700,0 | 700,0 |
- уличное освещение | 05 | 03 | 4358,1 | 5108,8 |
- содержание уличного освещения | 05 | 03 | 400,0 | 500,0 |
- содержание "Вечного огня" (поставка газа и техническое обслуживание) | 05 | 03 | 190,0 | 198,0 |
Образование | 07 |
|
180,0 |
180,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей (мероприятия по реализации молодежной политики) | 07 | 07 | 180,0 | 180,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 |
|
6 713,2 |
7 111,8 |
Культура; всего, в том числе: | 08 |
01 |
6 713,2 |
7 111,8 |
- муниципальное учреждение культуры "Информационно-краеведческий центр города Сердобска Сердобского района" | 08 | 01 | 3024,2 | 3195,3 |
- муниципальное учреждение Парк КиО "Березовая роща" | 08 | 01 | 3689,0 | 3916,5 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 |
|
287,8 |
290,5 |
- муниципальное учреждение культуры "Информационно-краеведческий центр города Сердобска Сердобского района | 09 | 08 | 287,8 | 290,5 |
Социальная политика | 10 |
897,8 |
50,0 |
|
Социальное обеспечение населения; всего, в том числе: | 10 | 03 |
897,8 |
50,0 |
- мероприятия в области социальной политики (расходы на проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ) | 10 | 03 | 50,0 | 50,0 |
- целевые программы муниципальных образований (МЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006-2010гг.) | 10 | 03 | 847,8 | |
Условно утверждаемые расходы | 99 | 99 | 1370,0 | 2950,0 |
ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ |
|
54 760,5 |
58 938,9 |