Приложение 10
| Приложение 10 | ||||||
| к решению Собрания | ||||||
| представителей | ||||||
| города Сердобска | ||||||
| Сердобского района | ||||||
| от 10.12.2008 № 290-39/1 | ||||||
| Ведомственная структура расходов | ||||||
|
||||||
| Наименование | ПрП | Рз | Пр | ЦСР | Вид | Сумма |
| Всего расходов по бюджету города Сердобска | 64050,6 | |||||
| Администрация города Сердобска | 901 | 64050,6 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 16494,9 | ||
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 15404,9 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 901 | 01 | 04 | 0020000 |
15404,9 |
|
| Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 14838,9 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 14838,9 |
| Глава местной администрации | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 566,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 566,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 500,0 | ||
| Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 901 | 01 | 07 | 0200002 | 500,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 500,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 901 | 01 | 11 | 20,0 | ||
| Процентные платежи по долговым обязательствам | 901 | 01 | 11 | 0650000 | 20,0 | |
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 901 | 01 | 11 | 0650300 | 20,0 | |
| Прочие расходы | 901 | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 20,0 |
| Резервные фонды | 901 | 01 | 12 | 10,0 | ||
| Резервные фонды местных администраций | 901 | 01 | 12 | 0700500 | 10,0 | |
| Прочие расходы | 901 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 10,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 560,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 0020000 | 560,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 01 | 14 | 0029900 | 560,0 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 550,0 |
| Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 01 | 14 | 0029900 | 980 | 10,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 00 | 6687,0 | ||
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техноген-ного характера, гражданская оборона | 901 | 03 | 09 | 4196,0 | ||
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-ных ситуацийи стихийных бедствий | 901 | 03 | 09 | 2180000 | 150,0 | |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 901 | 03 | 09 | 2180100 | 150,0 | |
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 901 | 03 | 09 | 2180100 | 014 | 150,0 |
| Мероприятия по гражданской обороне | 901 | 03 | 09 | 2190000 | 10,0 | |
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 901 | 03 | 09 | 2190100 | 10,0 | |
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности. Правоохранительной деятельности и обороны | 901 | 03 | 09 | 2190100 | 014 | 10,0 |
| Реализация других функций, связан-ных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 09 | 2470000 | 4036,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных структур | 901 | 03 | 09 | 2479900 | 4036,0 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 03 | 09 | 2479900 | 001 | 4036,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 901 | 03 | 10 | 2491,0 | ||
| Воинские формирования | 901 | 03 | 10 | 2020000 | 2491,0 | |
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 10 | 2026700 | 2451,0 | |
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 10 | 2026700 | 014 | 2451,0 |
| Вещевое обеспечение | 901 | 03 | 10 | 2027200 | 40,0 | |
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 10 | 2027200 | 014 | 40,0 |
| Национальная экономика | 901 | 04 | 00 | 300,0 | ||
| Транспорт | 901 | 04 | 08 | 300,0 | ||
| Другие виды транспорта | 901 | 04 | 08 | 3170000 | 300,0 | |
| Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 901 | 04 | 08 | 3170100 | 300,0 | |
| Субсидии юридическим лицам | 901 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 300,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 00 | 32513,4 | ||
| Жилищное хозяйство | 901 | 05 | 01 | 9173,7 | ||
| Поддержка жилищного хозяйства | 901 | 05 | 01 | 3500000 | 5473,7 | |
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 901 | 05 | 01 | 3500200 | 5473,7 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 01 | 3500200 | 500 | 5473,7 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда (МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Сердобска Сердобского района на 2008-2011 г.г.") | 901 | 05 | 01 | 0980000 | 3700,0 | |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 901 | 05 | 01 | 0980201 | 3700,0 | |
| Субсидии юридическим лицам | 901 | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 3700,0 |
| Коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 02 | 8000,2 | ||
| Поддержка коммунального хозяйства | 901 | 05 | 02 | 3510000 | 5000,2 | |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 901 | 05 | 02 | 3510500 | 5000,2 | |
| Субсидии юридическим лицам | 901 | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 3350,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 1650,2 |
| Целевые программы муниципальных образований (МЦП "Реформирование и модернизация жил.-ком.инфраструктуры на 2007-2010г.г.", подпрограмма "Строительство II очереди инженерно-водопроводных сетей и сооружений города Сердобска") | 901 | 05 | 02 | 7957400 | 3000,00 | |
| Расходы на целевые программы муниципальных образований | 901 | 05 | 02 | 7957400 | 950 | 3000,00 |
| Благоустройство | 901 | 05 | 03 | 15339,5 | ||
| Благоустройство | 901 | 05 | 03 | 6000000 | 15339,5 | |
| Уличное освещение | 901 | 05 | 03 | 6000100 | 4540,0 | |
| Субсидии юридическим лицам | 901 | 05 | 03 | 6000100 | 006 | 4040,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 500,0 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 901 | 05 | 03 | 6000200 | 9821,5 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 9821,5 |
| Озеление | 901 | 05 | 03 | 6000300 | 800,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 03 | 6000300 | 500 | 800,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 901 | 05 | 03 | 6000500 | 178,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 178,0 |
| Образование | 901 | 07 | 00 | 210,0 | ||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 901 | 07 | 07 | 210,0 | ||
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 901 | 07 | 07 | 4310000 | 210,0 | |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 901 | 07 | 07 | 4310100 | 210,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 210,0 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 901 | 08 | 00 | 6611,3 | ||
| Культура | 901 | 08 | 01 | 6611,3 | ||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 901 | 08 | 01 | 4400000 | 3554,3 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 08 | 01 | 4409900 | 3554,3 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 3174,3 |
| Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 380,0 |
| Музеи и постоянные выставки | 901 | 08 | 01 | 4410000 | 1532,1 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 08 | 01 | 4419900 | 1532,1 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 1517,1 |
| Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 08 | 01 | 4419900 | 980 | 15,0 |
| Библиотеки | 901 | 08 | 01 | 4420000 | 1524,9 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 08 | 01 | 4429900 | 1524,9 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 1505,9 |
| Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 19,0 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 901 | 09 | 00 | 336,2 | ||
| Физическая культура и спорт | 901 | 09 | 08 | 336,2 | ||
| Центры спортивной подготовки | 901 | 09 | 08 | 4820000 | 208,2 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 09 | 08 | 4829900 | 208,2 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 208,2 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спртивные мероприятия | 901 | 09 | 08 | 5120000 | 128,0 | |
| Мероприятия в области здравохранения, спорта, и физ. культуры | 901 | 09 | 08 | 5129700 | 128,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 128,0 |
| Социальная политика | 901 | 10 | 00 | 897,8 | ||
| Социальное обеспечение населения | 901 | 10 | 03 | 897,8 | ||
| Реализация государственных функций в области социальной политики | 901 | 10 | 03 | 5140000 | 897,8 | |
| Мероприятия в области социальной политики | 901 | 10 | 03 | 5140100 | 50,0 | |
| Прочие расходы | 901 | 10 | 03 | 5140100 | 013 | 50,0 |
| Целевые программы муниципальных образований (МЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2010 гг.") | 901 | 10 | 03 | 7953000 | 847,8 | |
| Расходы на целевые программы муниципальных образований | 901 | 10 | 03 | 7953000 | 950 | 847,8 |





















